PLAN DE ESTUDIOS (2025)
| MAPA CURRICULAR, PLAN DE ESTUDIOS (2025) | |||||||
| Introducción a la Ingeniería Civil 5 h/s/m 72H 6C | Estática 5 h/s/m 72H 6C | Geometría Descriptiva 5 h/s/m 72H 6C | Cálculo Diferencial 5 h/s/m 72H 6C | Desarrollo de Habilidades Comunicativas para Ingenieros Civiles 5 h/s/m 72H 6C | Álgebra Superior 5 h/s/m 72H 6C | ||
| Química 5 h/s/m 72H 6C | Cálculo Integral 5 h/s/m 72H 6C | Lógica y Aplicaciones Computacionales 5 h/s/m 72H 6C | Dinámica de la Particula 5 h/s/m 72H 6C | Cálculo Superior 5 h/s/m 72H 6C | Materiales de Construcción 5 h/s/m 72H 6C | Laboratorio de Química 1.67 h/s/m 24H 1C | Laboratorio de Materiales de Construcción 1.67 h/s/m 24H 1C |
| Ecuaciones Diferenciales 5 h/s/m 72H 6C | Métodos Numéricos 5 h/s/m 72H 6C | Termodinámica 5 h/s/m 72H 6C | Electricidad y Magnetismo 5 h/s/m 72H 6C | Dinámica del Cuerpo Rígido 5 h/s/m 72H 6C | Procesos Constructivos 5 h/s/m 72H 6C | Laboratorio de Electricidad y Magnetismo 1.67 h/s/m 24H 1C | Laboratorio de Dinámica del Cuerpo Rígido 1.67 h/s/m 24H 1C |
| Probabilidad y Estadística 5 h/s/m 72H 6C | Sistemas Lineales 5 h/s/m 72H 6C | Dibujo Constructivo 5 h/s/m 72H 6C | Estructuras Isostáticas 5 h/s/m 72H 6C | Fundamentos de Mecánica del Medio Continuo 5 h/s/m 72H 6C | Metodología de la Investigación 5 h/s/m 72H 6C | ||
| Geología 5 h/s/m 72H 6C | Topografía General 5 h/s/m 72H 6C | Planeación y Control de Obras 5 h/s/m 72H 6C | Maquinaria y Equipo 5 h/s/m 72H 6C | Medio Ambiente y Sustentabilidad 5 h/s/m 72H 6C | Mecánica de Materiales 5 h/s/m 72H 6C | Prácticas de Topografía General 5 h/s/m 72H 3C | |
| Principios de Hidráulica 5 h/s/m 72H 6C | Investigación de Operaciones 5 h/s/m 72H 6C | Mecánica de Suelos 5 h/s/m 72H 6C | Pandeo y Estabilidad 5 h/s/m 72H 6C | Estructuras Hiperestáticas 5 h/s/m 72H 6C | Patrimonio Cultural Edificado 5 h/s/m 72H 6C | Laboratorio de Principios de Hidráulica 1.67 h/s/m 24H 1C | Laboratorio de Mecánica de Suelos 1.67 h/s/m 24H 1C |
| Hidráulica de Canales 5 h/s/m 72H 6C | Comportamiento de Suelos 5 h/s/m 72H 6C | Análisis de Precios Unitarios en la Construcción 5 h/s/m 72H 6C | Diseño de Elemnetos de Concreto Reforzado 5 h/s/m 72H 6C | Diseño de Elementos de Acero 5 h/s/m 72H 6C | Laboratorio de Hidráuica de Canales 1.67 h//m 24H 1C | Laboratorio de Comportamiento de Suelos 1.67 h/s/m 72H 1C | |
| Hidrología 5 h/s/m 72H 6C | Diseño Estructural 5 h/s/m 72H 6C | Sistemas de Abastecimiento de Agua Potable 5 h/s/m 72H 6C | Proyectos de Inversión 5 h/s/m 72H 6C | Optativa I 5 h/s/m 72H 6C | Ética y Equidad de Género en la Ingeniería 5 h/s/m 72H 6C | ||
| Carreteras 5 h/s/m 72H 6C | Cimentaciones 5 h/s/m 72H 6C | Obras Hidráulicas 5 h/s/m 72H 6C | Administración de Empresas Constructoras 5 h/s/m 72H 6C | Optativa II 5 h/s/m 72H 6C | |||
| Diseño Estructural de la Vivienda 5 h/s/m 72H 6C | Optativa III 5 h/s/m 72H 6C | Optativa IV 5 h/s/m 72H 6C | |||||
Materias Optativas
PLAN DE ESTUDIOS (2008)
| MAPA CURRICULAR PLAN DE ESTUDIOS (2008) | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Álgebra Superior 4.5 h/s/m 56H 7C | Matemáticas I 4.5 h/s/m 56H 7C | Introducción a la Ingeniería 3 h/s/m 40H 5C | Humanistica I y II 3 h/s/m 40H 5C | Dibujo 3 h/s/m 40H 5C | Computación 3 h/s/m 40H 5C |
| Álgebra Lineal 3 h/s/m 40H 5C | Matemáticas II 4.5 h/s/m 56H 7C | Análisis Vectorial 4.5 h/s/m 56H 7C | Mecánica I 4.5 h/s/m 56H 7C | Química y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Computación II 3 h/s/m 40H 5C |
| Métodos Numéricos 4.5 h/s/m 56H 7C | Matemáticas III 4.5 h/s/m 56H 7C | Termodinámica 4.5 h/s/m 56H 7C | Mecánica II 4.5 h/s/m 56H 7C | Electricidad y Magnetismo y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Humanistica III 3 h/s/m 40H 5C |
| Probabilidad y Estadística 4.5 h/s/m 56H 7C | Matemáticas IV 4.5 h/s/m 56H 7C | Geología Física 4.5 h/s/m 56H 7C | Mecánica III y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Estructuras Isoestáticas 4.5 h/s/m 56H 7C | Humanistica IV 3 h/s/m 40H 5C |
| Ingeniería en Sistemas I 4.5 h/s/m 56H 7C | Topografía General y Prácticas 9 h/s/m (4.5T 4.5P) 104H 10C | Geología Aplicada 3 h/s/m 40H 5C | Dibujo Constructivo 3 h/s/m 40H 5C | Mecánica del Medio Continuo 4.5 h/s/m 56H 7C | Humanistica V 3 h/s/m 40H 5C |
| Ingeniería en Sistemas II 4.5 h/s/m 56H 7C | Impacto Ambiental 3 h/s/m 40H 5C | Mecánica de Suelos I y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Hidráulica I y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Resistencia de Materiales I y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Humanistica VI 3 h/s/m 40H 5C |
| Planeación 4.5 h/s/m 56H 7C | Construcción I 4.5 h/s/m 56H 7C | Mecánica de Suelos II y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Hidráulica II y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Resistencia de Materiales II y Lab 6 h/s/m (4.5T 1.5P) 72H 8C | Análisis Estructural 4.5 h/s/m 56H 7C |
| Humanistica VII 3 h/s/m 40H 5C | Construcción II 4.5 h/s/m 56H 7C | A. Agua Potable y Alcantarillado 4.5 h/s/m 56H 7C | Hidrología 4.5 h/s/m 56H 7C | Diseño Estructural 4.5 h/s/m 56H 7C | Concreto 4.5 h/s/m 56H 7C |
| Optativa I 4.5 h/s/m 56H 7C | Construcción III 4.5 h/s/m 56H 7C | Carreteras 4.5 h/s/m 56H 7C | Obras Hidráulicas 4.5 h/s/m 56H 7C | Estructuras Metálicas 4.5 h/s/m 56H 7C | Optativa II 4.5 h/s/m 56H 7C |
| Evaluación de Proyectos 3 h/s/m 40H 5C | Recursos y Necesidades de México 3 h/s/m 40H 5C | Adminstración de Empresas 3 h/s/m 40H 5C | Cimentaciones 4.5 h/s/m 56H 7C | Optativa III 4.5 h/s/m 56H 7C | Optativa IV 4.5 h/s/m 56H 7C |
| OPTATIVAS |
|---|
| Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales |
| Análisis Estructural Avanzado |
| Comportamiento de Estructuras de Concreto |
| Instalaciones para Edificios |
| Puentes |
| Pavimentos |

Relaciones de Materias



